Bojongnangka.desakupemalang.id -Pemalang. Minggu (31/12) terjadi bencana angin puting beliung di Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang meluluhlantakan sebagian rumah warga Desa Bojongnangka RW 05 dan RW 06. Kejadian tersebut sekitar pukul 16:40 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi kerugian ditaksir mencapai 2 Milyar lebih.

Wahmu, SE (Kades Bojongnangka), Suhirman, Sos.,MSi (Camat Pemalang), Kodim 0711, Polres Pemalang, BPBD, PMI, Banser, Dinas Kesehatan, Puskesmas, RTIK, Puspindes, bersama-sama dengan warga sekitar saling bergotong royong untuk mencari dan mendata para korban bencana tersebut.

Kronologi :

  1. Pada hari minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 16.25 WIB terjadi awan gelap dan Angin Puting Beliung di Wilayah Kec Pemalang.
  2. Pada pukul 16.30 WIB Angin puting beliung dari arah selatan Desa Bojongbata menuju Desa Bojongnangka dan Desa Tambakrejo Kec/Kab. Pemalang dengan kecepatan yang cukup besar disertai hujan, kemudian angin puting beliung menerjang sejumlah bangunan rumah warga yang di lintasinya hingga mengalami kerusakan.

DATA NAMA KORBAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG
DESA BOJONGNANGKA DAN KELURAHAN KEBONDALEM
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
31 DESEMBER 2017

NO  NAMA  UMUR (TH) RT / RW KETERANGAN
1 SITI ALIYAH 60 3 / 7 Luka Berat/Masih di RSU Ashari
2 AHMAD SAEFUL ANAM 14 4 / 5 Luka Berat/Masih di RSU Ashari
3 MUNIRAH 32 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
4 DJAMILAH 65 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
5 FALA 3 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
6 PRIYADI 36 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
7 RIZAL MULYANTO 20 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
8 FAUZI 20 KALIGELANG Luka Ringan/Sudah Pulang
9 SUWATNO/SANDUL 52 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
10 SOKA 50 1 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
11 WARNINGSIH 47 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
12 HINDUN 42 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
13 UMI LAILI 31 1 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
14 ANI SETIANINGRUM 14 4 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
15 TIMAH 55 1 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
16 MAMIH 50 1 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
17 KAPER 60 WANAREJAN Luka Ringan/Sudah Pulang
18 KHOLIPAH 45 2 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
19 WIDIYAWATI 30 1 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
20 RERE 5 1 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
21 SUMARI 40 1 / 5 Luka Ringan/Sudah Pulang
JUMLAH 21 Orang

DATA RUMAH KORBAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
31 DESEMBER 2017

DESA BOJONGNANGKA :

NO  NAMA  UMUR (TH) RT / RW KERUSAKAN  TAKSIRAN KERUGIAN KETERANGAN
1 SUWATNO/SANDUL 52 4 / 5 Rusak Total        100,000,000 Rata dengan tanah
2 WAKYUN 52 4 / 5 Rusak Total        150,000,000 Rata dengan tanah
3 SUMARI 37 4 / 5 Rusak Total          80,000,000 Rata dengan tanah
4 GUDANG RICE MILL 1 / 5 Rusak Total        150,000,000 Rata dengan tanah
5 RIYANTO 45 4 / 5 Atap & Tembok          50,000,000 Berat
6 JAMILAH 65 4 / 5 Atap & Tembok          50,000,000 Berat
7 MARSITI 65 4 / 5 Atap          20,000,000 Ringan
8 WARI 57 4 / 5 Atap          20,000,000 Ringan
9 TANGWUN 55 4 / 5 Atap & Tembok          50,000,000 Berat
10 SUDARSO 55 4 / 5 Atap & Tembok          50,000,000 Berat
11 DARYOKO 40 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
12 RUSNALI 50 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
13 WASIKIN 52 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
14 RUSNALI KUSNAENI 35 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
15 WALEM 55 4 / 5 Atap          20,000,000 Sedang
16 MALIHAH 50 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
17 KUSRIAH 30 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
18 RUMINAH 65 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
19 JALIL 40 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
20 SAMUDI 40 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
21 SARWAD 63 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
22 PRIONO 45 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
23 KALIU 50 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
24 SITI DAHRO 65 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
25 YANTO 30 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
26 KHOLIPAH 45 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
27 FIKA SULASTRI 29 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
28 KASRI/ALWI 60 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
29 TAMIYAH 40 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
30 SUBIANTO 50 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
31 SA’DIAH 40 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
32 AGUS RIANTO/SRI 40 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
33 SOPIN 65 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
34 MUTAMIMAH 40 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
35 BASRI 55 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
36 ERNA/SRIYANI 40 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
37 SUMARNO 60 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
38 SUKARDI 55 3 /5 Atap          10,000,000 Ringan
39 NURSIDIN 57 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
40 RINOTO 35 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
41 ROHIDI 50 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
42 AGUS ATUN 45 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
43 TARTIB 45 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
44 GENDUT 47 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
45 ELI 65 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
46 GUDANG MUSIK 36 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
47 SINANG 55 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
48 WABIHI 45 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
49 TOYIB 63 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
50 CARIMIN 52 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
51 KANDANG KAMBING/CAMO 3 / 6 Atap          20,000,000 Sedang
52 RINTO 41 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
53 KHOLIL 53 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
54 MUSHOLA NURUL HUDA 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
55 MAKAM SIBANGO 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
56 NURAJI 53 6 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
57 H. GHOZALI 65 6 / 6 Atap          20,000,000 Ringan
58 DAUMI 70 6 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
59 SUTRISNO 40 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
60 KASUM 70 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
61 SOBRI 52 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
62 SLAMET 36 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
63 AGUS WAHIDIN 45 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
64 H. WAYO/SURAJI 80 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
65 KRISGIONO 52 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
66 SALIMIN 40 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
67 WARTO 50 5 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
68 MUCHTAR 50 6 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
69 KASMURI 75 6 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
70 SUNOTO 40 6 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
71 TURAH 53 1 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
72 SUSRO 1 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
73 DIDI/YATI 1 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
74 SLAMET 1 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
75 WINARYO 75 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
76 TOTO 65 2 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
77 ANDRE / UCI 45 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
78 HOTIMAH 55 4 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
79 SUAMAH 60 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
80 SAIRUDIN 70 4 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
81 SUNARDI 55 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
82 ANDI/MARIAH 35 1 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
83 YATNO 32 1 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
84 SAHURI 47 1 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
85 TASWIN 51 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
86 TARMUJI 56 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
87 KH. ZAENAL MUSTOFA 50 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
88 UST. TAUFIQ 50 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
89 SUGARSO 45 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
90 MAKTUBI 75 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
91 NUR EFENDI 30 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
92 WANTORO 30 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
93 DASMO 70 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
94 SUGINO 60 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
95 UST. SULKHAN NIL ANAM 35 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
96 UNTUNG 40 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
97 ABDUL OSIN 55 3 / 5 Atap          10,000,000 Ringan
98 SURYA 70 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
99 RENAN 56 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
100 LETO 13 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
101 DUKIM/WALEM 48 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
102 SAYIDI 57 3 / 6 Atap          10,000,000 Ringan
TOTAL KERUGIAN  1,670,000,000

KELURAHAN KEBONDALEM :

NO  NAMA  UMUR (TH) RT / RW KERUSAKAN  TAKSIRAN KERUGIAN KETERANGAN
1 SUBIANTO 50 Kebondalem Atap & Tembok 100,000,000 Berat
2 SUSRO 48 Kebondalem Atap & Tembok 100,000,000 Berat
Mobil Dum Truck, Mobil Pribadi, Motor Viar 30,000,000 Ringan
3 DARIS 42 Kebondalem Atap & Tembok 50,000,000 Berat
4 TARONO 47 Kebondalem Atap & Tembok 50,000,000 Sedang
5 SUNARDI 45 Kebondalem Rusak Total 100,000,000 Rata dengan tanah
6 MUNTASIR 40 Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
7 ANSOR 49 Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
8 KASMI/AMIRIN 35 Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
9 WANDI 45 Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
10 TRISNO 40 Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
11 SUMADI 40 Kebondalem Atap 20,000,000 Sedang
12 SUGIANTO 33 Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
13 TOKO BAROKAH Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
14 SUHARTO Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
15 SUBUR Kebondalem Atap & Kios 30,000,000 Berat
16 LOS POTONG RAMBUT/AMIN Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
17 SIKUS/KARMIAH (ALM) Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
18 PATRIL Kebondalem Atap 10,000,000 Ringan
TOTAL KERUGIAN 590,000,000

KELURAHAN BOJONGBATA :

NO  NAMA  UMUR (TH) RT / RW KERUSAKAN  TAKSIRAN KERUGIAN KETERANGAN
1 DARYONO BOJONGBATA PAGAR 2,000,000 RUSAK RINGAN
2 ANDI WASORI BOJONGBATA GENTENG 1,000,000 RUSAK RINGAN
3 YAYAT FITRIYAH BOJONGBATA GENTENG 5,000,000 RUSAK RINGAN
4 PEDAGANG KAKI LIMA BOJONGBATA ATAP ROBOH 500,000 RUSAK RINGAN
5 SMK BHAKTI PERTIWI BOJONGBATA TEMPAT PARKIR ROBOH 10,000,000 RUSAK RINGAN
TOTAL KERUGIAN 18,500,000

DESA TAMBAKREJO :

NO  NAMA  UMUR (TH) RT / RW KERUSAKAN  TAKSIRAN KERUGIAN KETERANGAN
1 Edi Susilo 32  01/05 Atap 1,500,000 Ringan
2 Rusdi 42  01/05 Atap 500,000 Ringan
3 Arsyad HD 50  01/05 Atap 2,500,000 Ringan
4 Yadi Sutomo 50  01/05 atap 500,000 Ringan
5 Santoso 52  01/05 Kanopi 20,000,000 Ringan
6 Edi Toinah 50  01/05 Atap 250,000 Ringan
7 Suwondo 45  01/05 Atap 10,000,000 Ringan
8 Arisah 46  01/05 Atap 250,000 Ringan
9 Dulijin 51  01/05 Atap 250,000 Ringan
10 Wahroji 35  01/05 Atap 150,000 Ringan
11 Ahmad Fauzi 36  01/05 Atap 500,000 Ringan
12 Suhermanto 36 03/05 Atap 150,000 Ringan
13 Tumi 58  04/05 Atap 500,000 Ringan
14 Suratmi 51  04/05 Atap 500,000 Ringan
15 Hadi Santoso 52  04/05 Atap 250,000 Ringan
16 Raisah 51  04/05 Atap 250,000 Ringan
17 Manis 37  04/05 Atap 250,000 Ringan
18 Ahmad Yani 36  04/05 Atap 250,000 Ringan
19 Rusmadi 64  04/05 Atap 500,000 Ringan
20 Surono 44  04/05 Atap 250,000 Ringan
21 Sarkih 51  04/05 Atap 250,000 Ringan
22 Suhari 53  04/05 Atap 150,000 Ringan
23 Sudiningsih 62  04/05 Atap 500,000 Ringan
24 Rasim 32  04/05 Atap 250,000 Ringan
25 Kasdani 62  07/05 Atap 500,000 Ringan
26 Olap Suwarso 52  07/05 Atap 15,000,000 Ringan
27 Purwanto 32  07/05 Atap 150,000 Ringan
28 Suwanto 54  07/05 Atap 250,000 Ringan
29 Giyanto 36  07/05 Atap 1,000,000 Ringan
30 Surya 52  07/05 Atap 750,000 Ringan
31 Wismo 36  07/05 Atap 4,000,000 Ringan
32 Carmadi 46  07/05 Atap 500,000 Ringan
33 Rimbo Indro Kusumo 65  07/05 Atap 300,000 Ringan
34 Nursin 36  07/05 Atap 1,250,000 Ringan
35 Kasmari / Parih 35  07/05 Atap 300,000 Ringan
36 Topik Kaspi 28  07/05 Atap 200,000 Ringan
37 Edi Wasrori 51  07/05 Atap 500,000 Ringan
38 Anton 36  07/05 Atap 250,000 Ringan
39 Rokhim 37  07/05 Atap 250,000 Ringan
40 Rusnali Sipat 36  07/05 Atap 2,000,000 Ringan
41 Dasri 54  07/05 Atap 500,000 Ringan
42 Riyanto Danisih 36  07/05 Atap 500,000 Ringan
43 Karno 48  07/05 Atap 250,000 Ringan
44 SDN Tambakrejo 01  004/06 Atap 2,000,000 Ringan
45 Gudang Gapoktan  07/05 Atap 4,500,000 Ringan
46 Waridin 41  005/ 05 Rumah 50,000,000 Sedang
47 Tarmono 45  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
48 Casmi 51  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
49 Wusono 58  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
50 Taryo 63  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
51 Sindung Takwid 62  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
52 Dasuki 64  005/ 05 Atap 500,000 Ringan
53 Angwar 47  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
54 Duladi 49  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
55 Dirwoh 42  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
56 Gono 63  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
57 Purwanto 38  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
58 Ruswadi 37  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
59 Kadul 61  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
60 Kadri 52  005/ 05 Atap 250,000 Ringan
TOTAL KERUGIAN 129,150,000

DATA PENGUNGSI :

a. DEWASA

NO NAMA RT / RW JENIS KELAMIN
1 MUNIROH 4 / 5 P
2 JAMILAH 4 / 5 P
3 KALIYU 4 / 5 L
4 SUTIRAH 4 / 5 P
5 SUGIYANTO 4 / 5 L
6 BASRI 4 / 5 L
7 RUSLANI 4 / 5 L
8 SARWAD 4 / 5 L
9 WALEM 4 / 5 P
10 SUSANTI 4 / 5 P
11 KASMIYATI 4 / 5 P
12 SUMIATI 4 / 5 P
13 SAERI 4 / 5 P
14 TITIK 4 / 5 P
15 TURIPAH 4 / 5 P
16 MURNI 4 / 5 P
17 KOMSATUN 4 / 5 P
18 SADIYAH 4 / 5 P
19 TEGUH 4 / 5 L
20 MARSITI 4 / 5 P
21 KUSNAENI 4 / 5 P
22 SUWATNO 4 / 5 L
23 WARSENI 4 / 5 P
24 WAKYUN 4 / 5 L
25 SIKHO 4 / 5 P
26 ROMLAH 4 / 5 P
27 ALWI 4 / 5 L
28 UMI 4 / 5 P
29 BAMBANG SUWARDI 4 / 5 L
30 DARSO 4 / 5 L
31 WARSUBI 4 / 5 L
JUMLAH LAKI-LAKI 12
JUMLAH PEREMPUAN 19

b. ANAK-ANAK :

NO NAMA JENIS KELAMIN
1 FALA P
2 FARIS L
3 KRISTIANA P
4 USWATUN KHASANAH P
5 ANISAH P
6 ISTIQOMAH P
7 IKA NURFADILAH P
8 MITA P
9 RAFLI P
10 RIYAN P
11 NADIFA P
12 GALANG P
13 ASRIL P
14 NURHAYATI P
15 LINA P
16 ANI P
17 MOHAMAD ZUNA P
18 DWI SALSA P
19 VERA VERONIKA P
20 MAULANA MANSYUR P
21 NURUL TRISNAWATI P
22 MOH. AZKA P
23 FINA P
24 FANI NURFITRIAH P
25 DINDA PUTRI P
26 ASKINA P
27 ALFIANA ROJINUL ULFA P
28 TIKA P
29 AMAR P
30 ARIF P
31 ARINA P
32 RIZKI P
33 YOGA P
34 YOGI P
35 IRFAN P
36 RIZAL P
37 WAYONO P
JUMLAH LAKI-LAKI 1
JUMLAH PEREMPUAN 36

REKAP DATA KERUSAKAN RUMAH DAN BANGUNAN

DESA BOJONGNANGKA, KEL. BOJONGBATA, KEL. KEBONDALEM, DAN DESA TAMBAKREJO

NO KATEGORI KERUSAKAN ALAMAT JUMLAH
1 Rata dengan tanah Bojongnangka RT. 4 RW. 5 3
2 Rata dengan tanah Bojongnangka RT. 1 RW. 5 1
3 Rata dengan tanah Kebondalem 1
4 Berat Bojongnangka RT. 4 RW. 5 4
5 Berat Kebondalem 4
6 Sedang Bojongnangka RT. 4 RW. 5 1
7 Sedang Bojongnangka RT. 3 RW. 6 1
8 Sedang Kebondalem 2
9 Sedang Tambakrejo 1
10 Ringan Bojongnangka RT. 4 RW. 5 29
11 Ringan Bojongnangka RT. 3 RW. 5 14
12 Ringan Bojongnangka RT. 3 RW. 6 25
13 Ringan Bojongnangka RT. 1 RW. 5 7
14 Ringan Bojongnangka RT. 5 RW. 6 8
15 Ringan Bojongnangka RT. 6 RW. 6 6
16 Ringan Bojongnangka RT. 2 RW. 6 1
17 Ringan Bojongnangka RT. 4 RW. 6 1
18 Ringan Kebondalem 12
19 Ringan Bojongbata 5
20 Ringan Tambakrejo 59
JUMLAH 185

 

NO KATEGORI BOJONGNANGKA KEBONDALEM BOJONGBATA TAMBAKREJO
1 Rata dengan tanah 4 1
2 Berat 4 4
3 Sedang 2 2 1
4 Ringan 91 12 5 59
JUMLAH BANGUNAN RUSAK 101 19 5 60
JUMLAH KK 130      
JUMLAH JIWA 520      

Tindakan yang dilakukan :

  1. Warga setempat dibantu relawan BPBD, Kodim 0711 Pemalang dan Polsek Pemalang, Banser, PMI. melakukan evakuasi korban dan harta benda ke tempat yang lebih aman.
  2. Pemerintah Desa Bojongnangka dan Tambakrejo mendata Para korban dan rumah korban kemudian melaporkan ke Pemerintah kecamatan dan BPBD Kab Pemalang.
  3. PemerintahDesa, BPBD, Kodim 0711 Pemalang dan Polres Pemalang mengelar rapat untuk menentukan tempat pengungsian.
  4. Dapur umum untuk para korban di Madrasah Rt 04 /Rw 06 Desa  Bojongnangka Kec /Kab Pemalang.

Catatan :
Data akan selalu kami update apabila ada perkembangan