KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
Alamat Kompleks Balai Desa Bojongnangka – Pemalang
Nomor : 140/23/Pan.PPD/2017
TENTANG
NAMA-NAMA CALON PERANGKAT DESA YANG LULUS UJIAN TERTULIS PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017
Berdasarkan Putusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Nomor : 140/7/Tahun 2017 Tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penetapan Nama-nama Calon Perangkat Desa yang LULUS Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Tahun 2017 telah ditetapkan nama calon Perangkat Desa sebagai berikut :
NO | NAMA BAKAL CALON | PEKERJAAN | NOMOR PENDAFTARAN | ALAMAT |
1 | Bagus Putra Pratama | Belum Bekerja | 01/KADUS I/2017 | RT. 05 RW. 01 |
2 | Riswondo | Wiraswasta | 02/KADUS I/2017 | RT. 02 RW. 01 |
3 | Agus Tiawan | Buruh | 03/KADUS I/2017 | RT. 01 RW. 02 |
4 | Wasito Edy | Wiraswasta | 04/KADUS I/2017 | RT. 04 RW. 01 |
5 | Umi Fadlilah Zulfiana | Kary. Swasta | 05/KADUS I/2017 | RT. 06 RW. 01 |
6 | Imam Subechi | Kary. Swasta | 06/KADUS I/2017 | RT. 01 RW. 01 |
7 | Aji Mulyanto | Mahasiswa | 01/KADUS IV/2017 | RT. 02 RW. 05 |
8 | Akhmad Fuadi | Guru | 02/KADUS IV/2017 | RT. 04 RW. 05 |
9 | Imam Fahrudin | Wiraswasta | 03/KADUS IV/2017 | RT. 05 RW. 06 |
10 | Syahrul Imam | Wiraswasta | 04/KADUS IV/2017 | RT. 05 RW. 06 |
11 | Waluyo Panca Susilo | Wiraswasta | 05/KADUS IV/2017 | RT. 02 RW. 05 |
12 | Faizal Arifandy | Kary. Swasta | 06/KADUS IV/2017 | RT. 01 RW. 06 |
13 | Riyanto | Guru Honorer | 08/KADUS IV/2017 | RT. 01 RW. 05 |
14 | Tri Waskito | Buruh Harian Lepas | 09/KADUS IV/2017 | RT. 01 RW. 06 |
15 | Arif Risqi Mubarok | Mahasiswa | 10/KADUS IV/2017 | RT. 04 RW. 06 |
16 | Erni Suryanti | Wiraswasta | 11/KADUS IV/2017 | RT. 03 RW. 06 |
17 | Agus Priyanto | Kary. Swasta | 01/KADUS VI/2017 | RT. 03 RW. 09 |
18 | Ilyas Arisandi | Kary. Swasta | 02/KADUS VI/2017 | RT. 03 RW. 09 |
19 | Muhammad Rifqi Aziz | Wiraswasta | 03/KADUS VI/2017 | RT. 03 RW. 09 |
20 | Supriono | Kary. Swasta | 04/KADUS VI/2017 | RT. 01 RW. 09 |
21 | Wiwit Utami | Belum Bekerja | 05/KADUS VI/2017 | RT. 05 RW. 10 |
22 | Supriyadi | Kary. Honorer | 06/KADUS VI/2017 | RT. 04 RW. 09 |
23 | Ani Kristiawati | Wiraswasta | 07/KADUS VI/2017 | RT. 03 RW. 10 |
24 | Agus Wasis | Wiraswasta | 08/KADUS VI/2017 | RT. 01 RW. 09 |
25 | Alif Rizal | Belum Bekerja | 09/KADUS VI/2017 | RT. 04 RW. 10 |
26 | Subehan | Kary. Swasta | 10/KADUS VI/2017 | RT. 02 RW. 10 |
Berikut ini adalah nilai hasil Ujian Tertulis pengangkatan Perangkat Desa Bojongnangka Tahun 2017 :
DUSUN I
NO | NO. PESERTA | NAMA | NILAI | KET |
1 | 01/KADUS I/2017 | BAGUS PUTRA PRATAMA | 47 | |
2 | 02/KADUS I/2017 | RISWONDO | 45 | |
3 | 03/KADUS I/2017 | AGUS TIAWAN | 62 | |
4 | 04/KADUS I/2017 | WASITO EDY | 45 | |
5 | 05/KADUS I/2017 | UMI FADLILAH ZULFIANA | 56 | |
6 | 06/KADUS I/2017 | IMAM SUBECHI | 75 | TERTINGGI |
DUSUN IV
NO | NO. PESERTA | NAMA | NILAI | KET |
1 | 01/KADUS IV/2017 | AJI MULYANTO | 54 | |
2 | 02/KADUS IV/2017 | AKHMAD FUADI | 63 | |
3 | 03/KADUS IV/2017 | IMAM FAHRUDIN | 39 | |
4 | 04/KADUS IV/2017 | SYAHRUL IMAM | 73 | TERTINGGI SAMA |
5 | 05/KADUS IV/2017 | WALUYO PANCA SUSILO | 38 | |
6 | 06/KADUS IV/2017 | FAIZAL ARIFANDY | 73 | TERTINGGI SAMA |
7 | 08/KADUS IV/2017 | RIYANTO | 43 | |
8 | 09/KADUS IV/2017 | TRI WASKITO | 59 | |
9 | 10/KADUS IV/2017 | ARIF RISQI MUBAROK | 70 | |
10 | 11/KADUS IV/2017 | ERNI SURYANTI | 44 |
DUSUN VI
NO | NO. PESERTA | NAMA | NILAI | KET |
1 | 01/KADUS VI/2017 | AGUS PRIYANTO | 52 | |
2 | 02/KADUS VI/2017 | ILYAS ARISANDI | 54 | |
3 | 03/KADUS VI/2017 | MUHAMMAD RIFQI AZIZ | 66 | |
4 | 04/KADUS VI/2017 | SUPRIONO | 63 | |
5 | 05/KADUS VI/2017 | WIWIT UTAMI | 51 | |
6 | 06/KADUS VI/2017 | SUPRIYADI | 67 | TERTINGGI |
7 | 07/KADUS VI/2017 | ANI KRISTIAWATI | 55 | |
8 | 08/KADUS VI/2017 | AGUS WASIS | 46 | |
9 | 09/KADUS VI/2017 | ALIF RIZAL | 63 | |
10 | 10/KADUS VI/2017 | SUBEHAN | 45 |
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
Alamat Kompleks Balai Desa Bojongnangka – Pemalang
Nomor : 140/31/Pan.PPD/2017
Pada hari ini, Minggu tanggal Dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Balai Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah melaksanakan Pengoreksian Ujian Tertulis Ulang karena Nilai Tertinggi Sama pada Pengangkatan Perangkat Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang berlangsung aman, lancar, dan sukses.
Adapun hasil Ujian Tertulis Ulang Perangkat Desa karena Nilai Tertinggi Sama sebagai berikut :
KADUS IV :
NO | NO. PESERTA | NAMA | NILAI | KET |
1 | 04/KADUS IV/2017 | SYAHRUL IMAM | 7 | |
2 | 06/KADUS IV/2017 | FAIZAL ARIFANDY | 11 | TERTINGGI |
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bojongnangka, 26 November 2017
Tim Korektor :
- MARYANTO, S.Pd
- FRIAN YESLIA, S.Pd
- PUDJI HASTUTI, S.Pd
- MASRUKHAN, S.Pd
- MOH. TAUFIK, S.Pd
Saksi :
- SOPIRIN
- ABDUL MUKHID, S.Pd
- WARYONO
- DANUJI
- SUTASWO HP
- NURDIYANTO
- SIS WALUYO
- DIYONO
- MUNAWAROH
- NUR EFENDI
- SURAJI
- ROCHMAN
- SLAMET ADE YULIANTO
- EDI
- SLAMET
- ALI SUBHAN
- KARYADI
- SITI SOIMAH
- RIDWAN ABDULLAH BAWAZIR
- KASMALI
- SUPRIYADI
- PURNOTO
- YESI ARIANTI
- SARIDI
- SURATMO
ALBUM GALERI